| Siren | 878 429 224 |
| Activité principale | Activités comptables (6920Z) |
| Forme juridique | Sarl |
| Capital | 10 000 € |
| Etablissements | 2 |
| Effectifs | 20 à 49 (2022) |
| Date d'immatriculation | 10/2019 |
| Gérant | depuis le 18/09/2024 | AUREGAN Martin | |
| Gérant | depuis le 11/01/2022 | BOHELAY Maxime | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | BORDAGE Loic | |
| Gérant | depuis le 02/01/2024 | CHEMINADE Patrick | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | DAVOULT Herve | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | GAULTIER Yannick | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | GRINHARD Nicolas | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | GUIHAIRE Laurent | |
| Gérant | depuis le 21/04/2021 | LANOE Francois | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | LEBOUC Sylvain | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | LEBRUN Marina née LEPRETRE | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | LECONTE Vincent | |
| Gérant | depuis le 02/01/2024 | LEGALLAIS Denis | |
| Gérant | depuis le 08/04/2025 | PELLERIN Charlène | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | PLANCON Marc | |
| Gérant | depuis le 24/10/2019 | ROULLIER Vincent |
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 878 429 224 00016 |
| Adresse | 29 Rue De Lorient 35000 Rennes |
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00016 | (Siège social) |
29 Rue De Lorient 35000 Rennes
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00016
Enseigne (Siège social)
Adresse / Activité29 Rue De Lorient 35000 Rennes
Activités comptables (6920Z) |
|
| 00024 |
10 Rue De La Rigotiere 44700 Orvault
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z)
|
Numéro00024
Enseigne
Adresse / Activité10 Rue De La Rigotiere 44700 Orvault
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) |
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.