| Siren | 881 602 874 |
| Activité principale | Autres activités de soutien aux entreprises n.C.A. (8299Z) |
| Forme juridique | Groupement intérêt éco |
| Capital | 7 800 € |
| Etablissements | 1 |
| Effectifs | - |
| Date d'immatriculation | 10/2019 |
| Contrôleur de gestion | depuis le 12/02/2020 | COULANGE Franck | |
| Contrôleur de gestion | depuis le 25/08/2024 | THIBERT Christophe | |
| Membre | depuis le 15/12/2021 | Clinique Saint Joseph Agoulême | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | POLYCLINIQUE LYON-NORD | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE DE L'EUROPE | |
| Membre | depuis le 15/12/2021 | POLYCLINIQUE LYON NORD | |
| Membre | depuis le 15/12/2021 | CLINIQUE DE LA BAIE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE - | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE DE LA COTE D'EMERAUDE - | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE DE LA REGION MANTAISE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | POLYCLINIQUE DE KERIO - | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE GENERALE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE MEGIVAL | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | POLYCLINIQUE DU PAYS DE RANCE - | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE DU VAL D'OR | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | SOCIETE CLINIQUE DU PARC | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | LUSEBOR | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | CLINIQUE ANNE D'ARTOIS | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | VIVALTO SANTE SERVICES | |
| Membre | depuis le 02/04/2021 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS DE SANTE | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL DE DRACY LE FORT | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | POLYCLINIQUE DU PARC | |
| Membre | depuis le 06/08/2020 | CLINIQUE PASTEUR | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CHP SAINTE MARIE OSNY | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE | |
| Membre | depuis le 06/08/2020 | CLINIQUE BERGOUIGNAN | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | GAMMA 27 | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | HOPITAL PRIVE DE LA BAIE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | VIVALTO SPORT | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC | |
| Membre | depuis le 30/03/2022 | CLINIQUE DES 2 CAPS | |
| Membre | depuis le 06/08/2020 | L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT | |
| Membre | depuis le 06/08/2020 | POLYCLINIQUE DE L'EUROPE | |
| Membre | depuis le 06/08/2020 | CLINIQUE MATHILDE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE SAINT JOSEPH | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE RICHELIEU | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE SAINT ANTOINE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE NOTRE DAME | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE SAINTE MARIE - | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE CHIRURGICALE VICTOR HUGO | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE SAINT- GERMAIN | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | GIE VIVALTO SANTE MANAGEMENT | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | GIE VIVALTO SANTE SERVICES OPERATIONNELS | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CMC DE LA BAIE DE MORLAIX | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | GIE SANTE SERVICES | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | HOPITAL PRIVE SEVIGNE | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | INTER'MED | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | GIE VIVALTO SANTE SERVICES PARTAGES | |
| Membre | depuis le 12/02/2020 | CLINIQUE CHIRURGICALE PASTEUR |
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 881 602 874 00011 |
| Adresse | 9 Boulevard De La Boutiere 35760 St Gregoire |
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00011 | (Siège social) |
9 Boulevard De La Boutiere 35760 St Gregoire
Autres activités de soutien aux entreprises n.C.A. (8299Z)
|
Numéro00011
Enseigne (Siège social)
Adresse / Activité9 Boulevard De La Boutiere 35760 St Gregoire
Autres activités de soutien aux entreprises n.C.A. (8299Z) |
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.