| Siren | 503 866 519 | 
| Activité principale | Entretien corporel (9604Z) | 
| Forme juridique | Sarl | 
| Capital | 45 060 € | 
| Etablissements | 1 | 
| Effectifs | 3 à 5 (2018) | 
| Date d'immatriculation | 01/2008 | 
| Gérant | depuis le 25/09/2008 | SAHLI Mahbouba née MOKNASSI  | 
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 503 866 519 00013 | 
| Enseigne | Zina Institut | 
| Adresse | 1 Rue Pierre Et Marie Curie 31670 Labege  | 
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00013 | Zina Institut (Siège social) | 
 
1 Rue Pierre Et Marie Curie 31670 Labege
 
Entretien corporel (9604Z) 
 | 
 
Numéro00013
 
EnseigneZina Institut (Siège social)
 
Adresse / Activité1 Rue Pierre Et Marie Curie 31670 Labege
 
Entretien corporel (9604Z)  | 
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.