| Siren | 892 322 066 |
| Activité principale | Activités vétérinaires (7500Z) |
| Forme juridique | Sté exerc libéral resp. Limitée |
| Capital | 800 000 € |
| Etablissements | 2 |
| Effectifs | 6 à 9 (2022) |
| Date d'immatriculation | 12/2020 |
| Gérant | depuis le 23/12/2020 | GENEST Marie | |
| Gérant | depuis le 23/12/2020 | MARTIN Laurent | |
| Gérant | depuis le 23/12/2020 | SAMSON Olivier |
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 892 322 066 00010 |
| Adresse | 611 Rue Volney 53100 Mayenne |
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00010 | (Siège social) |
611 Rue Volney 53100 Mayenne
Activités vétérinaires (7500Z)
|
Numéro00010
Enseigne (Siège social)
Adresse / Activité611 Rue Volney 53100 Mayenne
Activités vétérinaires (7500Z) |
|
| 00028 |
Fermé en 04/2022 |
15 Quai De La Republique 53100 Mayenne
Activités vétérinaires (7500Z)
|
Numéro00028
Enseigne
Fermé en 04/2022
Adresse / Activité15 Quai De La Republique 53100 Mayenne
Activités vétérinaires (7500Z) |
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.