| Siren | 409 738 416 |
| Activité principale | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (4773Z) |
| Forme juridique | Sté en nom collectif |
| Capital | 15 245 € |
| Etablissements | 1 |
| Effectifs | 3 à 5 (2008) |
| Date d'immatriculation | 11/1996 |
| Gérant | depuis le 29/08/2012 | LAYSSAC LAURENCE MONIQUE | |
| Gérant | depuis le 29/08/2012 | ROGIER MARION THERESE | |
| Gérant | depuis le 20/12/1996 | SAULT LAURENCE |
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 409 738 416 00018 |
| Enseigne | Pharmacie Du Parc A Ballons |
| Adresse | 465 Avenue Jean Mermoz Res Du Parc A Ballons 34000 Montpellier |
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00018 | Pharmacie Du Parc A Ballons (Siège social) |
Fermé en 05/2012 |
465 Avenue Jean Mermoz Res Du Parc A Ballons 34000 Montpellier
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (4773Z)
|
Numéro00018
EnseignePharmacie Du Parc A Ballons (Siège social)
Fermé en 05/2012
Adresse / Activité465 Avenue Jean Mermoz Res Du Parc A Ballons 34000 Montpellier
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (4773Z) |
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.