| Siren | 523 742 468 |
| Activité principale | Activités comptables (6920Z) |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée |
| Capital | 19 598 750 € |
| Etablissements | 6 |
| Effectifs | 17 (2014) |
| Date d'immatriculation | 07/2010 |
| Gérant | depuis le 07/06/2021 | AVENEL Emilie | |
| Gérant | depuis le 07/08/2024 | BEAUJOUAN Yoann | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | BEGENNE Sylvain | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | BESSON Laurence | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | BESSON LAURENCE | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | BESSON LAURENCE | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | BONNEAU Aurelie née SORIEUL | |
| Gérant | depuis le 11/05/2023 | BOUYER Jean-Marie | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | BOYE Didier | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | CAMBRAY Olivier | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | CHAILLOUX Corinne née MENUET | |
| Gérant | depuis le 07/06/2021 | CHAPON Berangere | |
| Gérant | depuis le 21/02/2020 | CHOPIN Alexandre | |
| Gérant | depuis le 08/04/2016 | DELACOTTE Laetitia | |
| Gérant | depuis le 12/05/2016 | DELSAUX Sophie née RAMBAULT | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | DEROO-ROULLEAU Marie-Andree née DEROO | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | DESBONNET Xavier | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | DESJARDINS Marc | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | DIESNY Sophie née ROY | |
| Gérant | depuis le 24/05/2022 | DILLET Raphael | |
| Gérant | depuis le 25/08/2021 | DUMALET Celine née CAVELIER | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | DURAND Nicolas | |
| Gérant | depuis le 06/03/2016 | DURAND Nicolas | |
| Gérant | depuis le 11/05/2023 | FAUDEMER Maxime | |
| Gérant | depuis le 06/03/2016 | FAUROT Pierre | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | FLAMENCOURT Eric | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | FOUCHARD Christian | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | FOUCHARD Christian | |
| Gérant | depuis le 16/10/2018 | FRANCESCHI Aldo | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | GALISSON Sylvie | |
| Gérant | depuis le 06/03/2016 | GELINEAU Cyril | |
| Gérant | depuis le 07/06/2021 | GRAS Renaud | |
| Gérant | depuis le 06/03/2016 | GRELLIE Jerome | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | GUESDON Olivier | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | HEMELSDAEL Luc | |
| Gérant | depuis le 07/06/2021 | KERGUELEN Agathe née FLOCH | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | KHELFI Salim | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | LAMBERT Remi | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | LAUZET Jean-Paul | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | LEFEBVRE Arnaud | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | LEJEUNE Jean-Pierre | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | MARTEAU Flavien | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | MARTIN Isabelle née JOSSE | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | MARTINEAU Bertrand | |
| Gérant | depuis le 15/06/2021 | MENAGER Jean-Paul | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | OGER Gael | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | ORIEUX Nicolas | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | PACCOUD Bruno | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | PANANCEAU MOCHER Anne | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | PANANCEAU MOCHER Anne | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | PEREZ Anthony | |
| Gérant | depuis le 11/02/2019 | PERROT Richard | |
| Gérant | depuis le 24/05/2022 | PETITPRES Gaetan | |
| Gérant | depuis le 24/05/2022 | PETITPRES Mickael | |
| Gérant | depuis le 24/05/2022 | PHEULPIN Amelie | |
| Gérant | depuis le 07/06/2021 | PINAULT Sylvie | |
| Gérant | depuis le 11/04/2017 | REMAUD Simon | |
| Gérant | depuis le 21/02/2020 | ROLLAND Patrick | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | ROMET Alain | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | RONDEAU Christophe | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | ROULLEAU Marie | |
| Gérant | depuis le 26/06/2020 | ROUSSEL Arnaud | |
| Gérant | depuis le 24/10/2023 | ROY-DIESNY Sophie | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | TOUGERON Philippe | |
| Gérant | depuis le 23/04/2013 | TOUYRE Frederic | |
| Gérant | depuis le 13/04/2017 | VIAUD Stephane | |
| Gérant | depuis le 06/03/2016 | VIEL Rodolphe | |
| Président | depuis le 23/03/2025 | FOUCHARD Christian |
S'abonner pour voir tous les dirigeants de cette entreprise
| SIRET | 523 742 468 00060 |
| Enseigne | Tgs France |
| Adresse | 1 Rue Du Tertre Parc D Activites Angers Beaucouze 49070 Beaucouze |
| Numéro | Enseigne | Adresse / Activité | ||
|---|---|---|---|---|
| 00060 | Tgs France (Siège social) |
1 Rue Du Tertre Parc D Activites Angers Beaucouze 49070 Beaucouze
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00060
EnseigneTgs France (Siège social)
Adresse / Activité1 Rue Du Tertre Parc D Activites Angers Beaucouze 49070 Beaucouze
Activités comptables (6920Z) |
|
| 00037 | Groupe Soregor |
12 Place Jean Jaures 41000 Blois
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00037
EnseigneGroupe Soregor
Adresse / Activité12 Place Jean Jaures 41000 Blois
Activités comptables (6920Z) |
|
| 00052 | Groupe Soregor |
Fermé en 11/2010 |
13 Place Des Douves 44190 Clisson
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00052
EnseigneGroupe Soregor
Fermé en 11/2010
Adresse / Activité13 Place Des Douves 44190 Clisson
Activités comptables (6920Z) |
| 00011 |
Fermé en 01/2013 |
18 Rue Bouche-Thomas 49000 Angers
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00011
Enseigne
Fermé en 01/2013
Adresse / Activité18 Rue Bouche-Thomas 49000 Angers
Activités comptables (6920Z) |
|
| 00045 | Groupe Soregor |
Fermé en 10/2010 |
16 Place Georges Clemenceau 49320 Brissac Quince
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00045
EnseigneGroupe Soregor
Fermé en 10/2010
Adresse / Activité16 Place Georges Clemenceau 49320 Brissac Quince
Activités comptables (6920Z) |
| 00029 | Groupe Soregor |
Fermé en 09/2010 |
70 Rue Sommeville 77380 Combs La Ville
Activités comptables (6920Z)
|
Numéro00029
EnseigneGroupe Soregor
Fermé en 09/2010
Adresse / Activité70 Rue Sommeville 77380 Combs La Ville
Activités comptables (6920Z) |
Ces informations sont réservées aux inscrits.
Ces informations sont réservées aux inscrits.